Studio2news – Piala Dunia 2026 kembali menyajikan drama yang mengguncang buku rekor. Pada Senin (22/6) dini hari WIB, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, bukan sekadar mencetak gol debut; ia secara resmi meruntuhkan rekor legendaris milik Lionel Messi. Dalam pesta gol 4-0 kontra Arab Saudi di Atlanta, Yamal menegaskan bahwa ia adalah masa depan sepak bola dunia yang datang lebih cepat dari perkiraan.
Gol pembuka pada menit ke-10 yang dilesakkan Yamal menjadi simbol dominasi Spanyol atas Arab Saudi. Di usia 18 tahun dan 343 hari, Yamal kini menempati posisi ke-8 dalam daftar pencetak gol termuda sepanjang sejarah Piala Dunia. Angka ini secara telak menggeser rekor yang sebelumnya dipegang oleh La Pulga, Lionel Messi, saat mencetak gol ke gawang Serbia pada 2006 silam (18 tahun, 357 hari).
Spanyol yang tampil klinis menutup laga dengan pesta 4-0. Selain gol Yamal, Mikel Oyarzabal mencatatkan brace (21’, 24’) yang mematikan mentalitas lawan hanya dalam waktu singkat. Nasib sial bagi Arab Saudi disempurnakan oleh gol bunuh diri Hassan Al Tambakti pada babak kedua, menutup dominasi absolut La Roja dengan penguasaan bola mencapai 67,1 persen.
Sementara Spanyol berpesta, situasi di Grup G justru berubah menjadi arena penuh ketegangan. Belgia dan Iran bermain imbang 0-0, membuat peta kekuatan grup ini menjadi sangat tidak menentu. Keduanya kini terjepit dalam performa medioker setelah gagal meraih kemenangan dalam dua laga awal.
Di laga lainnya, Selandia Baru harus mengakui keunggulan Mesir dengan skor 1-3. Mohamed Salah dan kawan-kawan tampil spartan, menempatkan Mesir di posisi puncak Grup G dengan 4 poin, sekaligus membuka lebar peluang mereka menuju babak 32 besar. Di Grup H, hasil imbang 2-2 antara Uruguay melawan Cape Verde semakin memanaskan persaingan memperebutkan tiket fase gugur.
Format baru Piala Dunia 2026 dengan 48 tim membawa konsekuensi brutal: 32 negara melaju ke babak knockout, sementara hanya 16 tim yang harus angkat koper lebih awal. Hingga 22 Juni, peta kekuatan mulai terlihat jelas:
- Sudah Mengamankan Tiket 32 Besar: Meksiko (Grup A), Amerika Serikat (Grup D), dan Jerman (Grup E) telah mengunci status juara grup.
- Sudah Tereliminasi: Haiti (Grup C), Turki (Grup D), dan Tunisia (Grup F) resmi pulang setelah dipastikan gagal bersaing di peringkat ketiga.
Dengan fase grup yang semakin mendekati akhir, setiap menit di lapangan kini menjadi pertaruhan hidup-mati bagi negara-negara yang belum mengamankan posisi mereka. Apakah kejutan akan berlanjut? Hanya waktu yang bisa menjawab di sisa laga penyisihan yang semakin panas ini.
Hasil Lengkap Pertandingan (22 Juni 2026)
Grup G:
- Belgia 0-0 Iran
- Selandia Baru 1-3 Mesir
Grup H:
- Spanyol 4-0 Arab Saudi
- Uruguay 2-2 Cape Verde
Klasemen Piala Dunia 2026 Terbaru Hari Ini 22 Juni
Berikut klasemen Piala Dunia 2026 terbaru hari ini Senin (22/6/2026) dengan update hasil laga Grup G dan H Klasemen ini terus diupdate seiring dengan hasil laga Belgia vs Iran, Uruguay vs Cape Verde, dan Selandia Baru vs Mesir.
Grup A
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Meksiko | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Korea Selatan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ceko | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Afrika Selatan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grup B
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | Swiss | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grup C
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Maroko | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Skotlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grup D
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Amerika Serikat | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 4 | Turki | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grup E
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Jerman | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Pantai Gading | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ekuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grup F
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Belanda | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | Swedia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Grup G
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Mesir | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Belgia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Selandia Baru | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grup H
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Spanyol | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Arab Saudi | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Grup I
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Norwegia | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup J
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Yordania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Aljazair | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup K
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Kolombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | RD Kongo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup L
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Inggris | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Kroasia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |











